<form id="bptox"></form>
<strike id="bptox"><listing id="bptox"></listing></strike>

    <button id="bptox"></button>

    <button id="bptox"></button>

    1. <rp id="bptox"><object id="bptox"></object></rp>
        中国投资者网,知权、行权、维权、调解专业服务平台,投资者自己的网站( https://www.investor.org.cn) 查看详细>>
         
        基金推荐
       
       
      基金代码:000914
      攻守有道 胜券债握
      --
      --
      立即申购
       
       
      基金代码:005775
      转型“基”遇,实力加冕
      --
      --
      立即申购
       
       
      中加货币A:000331
      万份收益(元):0.4555
      2.069%
      2023-01-06 七日年化收益率
      立即充值
        热点内容
       
       
       
      -->
        基金产品专区
      更多基金产品>>
      基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来收益率  风险等级 操作
      中加纯债一年A 000552 2023-01-06 1.1150 1.6120 0.00% 73.89% 中低风险 暂停交易
      中加纯债一年C 000553 2023-01-06 1.1040 1.5730 0.00% 68.29% 中低风险 暂停交易
       50万
      中加纯债债券
      000914 2023-01-06 1.0818 1.5545 0.01% 33.79% 中低风险 申购
       5000万
      中加丰润纯债债券A
      002881 2023-01-06 1.0562 2.1276 0.02% 122.45% 中低风险 申购
       5000万
      中加丰润纯债债券C
      002882 2023-01-06 1.0756 1.2456 0.02% 24.85% 中低风险 申购
      中加丰尚纯债债券A 003155 2023-01-06 1.0053 1.2264 0.01% 24.71% 中低风险 申购
      中加丰尚纯债债券C 017677 2023-01-06 1.0040 1.0040 0.00% 0.11% 中低风险 申购
      中加丰盈一年债券 003428 2023-01-06 1.1415 1.2423 0.02% 25.52% 中低风险 暂停交易
      中加纯债两年债券A 003660 2023-01-06 1.0373 1.2815 0.04% 30.18% 中风险 暂停交易
      中加纯债两年债券C 003661 2023-01-06 1.0405 1.2667 0.04% 28.02% 中风险 暂停交易
       1万元
      中加丰享纯债债券
      003445 2023-01-06 1.0172 1.2282 -0.08% 25.05% 中低风险 申购
      中加丰裕纯债债券A 003673 2023-01-06 1.0103 1.2409 -0.06% 26.53% 中低风险 申购
      中加丰裕纯债债券C 015672 2023-01-06 0.9938 0.9938 -0.05% -0.62% 中低风险 申购
      中加丰泽纯债债券 003417 2023-01-06 1.0470 1.2730 0.00% 30.12% 中低风险 申购
       1万元
      中加纯债定开债券A
      004911 2023-01-06 1.0509 1.2157 -0.05% 23.31% 中低风险 暂停交易
       1万元
      中加纯债定开债券C
      004912 2023-01-06 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
      中加颐享纯债债券A 004910 2023-01-06 1.0152 1.2249 -0.08% 24.65% 中低风险 申购
      中加颐享纯债债券C 016536 2023-01-06 1.0284 1.0284 -0.08% 1.28% 中低风险 申购
      中加聚鑫纯债一年A 004940 2023-01-06 1.1607 1.2627 -0.02% 27.13% 中低风险 暂停交易
      中加聚鑫纯债一年C 004941 2023-01-06 1.1414 1.2434 -0.03% 25.13% 中低风险 暂停交易
      中加颐慧定开债券A 005336 2023-01-06 1.0327 1.2119 -0.12% 23.07% 中低风险 暂停交易
      中加颐慧定开债券C 005337 2023-01-06 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
      中加颐兴定开债券 005879 2023-01-06 1.0168 1.1926 0.02% 20.83% 中低风险 暂停交易
      中加颐信纯债债券A 006068 2023-01-06 1.0257 1.1578 -0.06% 16.76% 中低风险 申购
      中加颐信纯债债券C 006069 2023-01-06 1.0256 1.1583 -0.06% 16.82% 中低风险 申购
      中加颐睿纯债债券A 006066 2023-01-06 1.0069 1.1722 0.03% 18.39% 中低风险 申购
      中加颐睿纯债债券C 006067 2023-01-06 1.0019 1.1555 0.03% 16.51% 中低风险 申购
      中加颐合纯债债券A 006180 2023-01-06 1.0377 1.1415 -0.12% 14.86% 中低风险 申购
      中加颐合纯债债券C 017678 2023-01-06 1.0377 1.0377 -0.12% 0.31% 中低风险 申购
      中加颐鑫纯债债券A 006304 2023-01-06 1.0191 1.1296 -0.02% 13.60% 中低风险 申购
      中加颐鑫纯债债券C 016540 2023-01-06 1.0236 1.0236 0.00% 0.18% 中低风险 申购
       1万元
      中加瑞利纯债债券A
      006453 2023-01-06 1.0973 1.1218 -0.05% 12.41% 中低风险 申购
       1万元
      中加瑞利纯债债券C
      006454 2023-01-06 1.0906 1.1121 -0.05% 11.40% 中低风险 申购
      中加聚利纯债定开A 006588 2023-01-06 1.1015 1.1849 -0.04% 19.29% 中低风险 暂停交易
      中加聚利纯债定开C 006589 2023-01-06 1.0865 1.1690 -0.04% 17.59% 中低风险 暂停交易
      中加颐智纯债债券 006411 2023-01-06 1.0084 1.1209 -0.02% 12.64% 中低风险 申购
      中加瑞鑫纯债债券 006827 2023-01-06 1.0094 1.1174 -0.05% 12.25% 中低风险 申购
       1万元
      中加裕盈纯债债券
      007121 2023-01-06 1.0509 1.1059 -0.06% 10.86% 中低风险 申购
      中加聚盈定开债券A 007061 2023-01-06 1.0228 1.2053 0.03% 21.75% 中风险 申购
      中加聚盈定开债券C 007062 2023-01-06 1.0167 1.1891 0.03% 20.01% 中风险 申购
      中加恒泰定开债券 007478 2023-01-06 1.0157 1.0985 -0.01% 10.18% 中低风险 暂停交易
      中加颐瑾定开债券A 006963 2023-01-06 1.0282 1.1072 -0.09% 11.06% 中低风险 暂停交易
      中加颐瑾定开债券C 006964 2023-01-06 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
      中加民丰纯债 007572 2023-01-06 1.0152 1.1092 -0.09% 11.21% 中低风险 申购
      中加享利三年债券 007680 2023-01-06 1.0072 1.0927 0.01% 9.64% 中风险 暂停交易
      中加享润两年债券 007928 2023-01-06 1.0122 1.0897 0.01% 9.27% 中风险 暂停交易
      中加优选中高等级债券A 007557 2023-01-06 1.0812 1.0972 -0.04% 9.71% 中低风险 申购
      中加优选中高等级债券C 007558 2023-01-06 1.0703 1.0863 -0.03% 8.62% 中低风险 申购
      中加优享纯债债券A 007480 2023-01-06 1.0280 1.0686 -0.05% 6.90% 中低风险 申购
      中加优享纯债债券C 013835 2023-01-06 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 申购
      中加瑞享纯债债券A 008765 2023-01-06 1.0103 1.0340 0.03% 3.38% 中低风险 申购
      中加瑞享纯债债券C 011245 2023-01-06 1.0088 1.0325 0.00% 3.22% 中低风险 申购
      中加1-3年政金债指数 008574 2023-01-06 1.0435 1.0635 -0.07% 6.45% 中低风险 申购
      中加博裕纯债债券 008785 2023-01-06 1.0409 1.0729 0.01% 7.42% 中低风险 申购
      中加瑞合纯债债券 010397 2023-01-06 1.0443 1.0663 -0.07% 6.72% 中低风险 申购
      中加穗盈纯债债券 011187 2023-01-06 1.0490 1.0490 -0.01% 4.90% 中低风险 申购
      中加1-5年国开债指数 012039 2023-01-06 1.0395 1.0475 -0.10% 4.77% 中低风险 申购
      中加优悦一年定开债券 013087 2023-01-06 1.0055 1.0375 -0.08% 3.78% 中低风险 暂停交易
      中加1-5年政金债指数 014442 2023-01-06 1.0108 1.0258 -0.04% 2.58% 中低风险 申购
      中加瑞鸿一年定开债券发起 013667 2023-01-06 0.9957 1.0021 0.00% 0.20% 中低风险 暂停交易
      中加恒享三个月定开债券 015076 2023-01-06 1.0075 1.0165 -0.16% 1.65% 中低风险 暂停交易
      中加聚享增盈债券A 015371 2023-01-06 1.0351 1.0351 -0.15% 3.51% 中低风险 申购
      中加聚享增盈债券C 015372 2023-01-06 1.0323 1.0323 -0.15% 3.23% 中低风险 申购
      中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351 2023-01-06 1.0148 1.0148 0.02% 1.48% 中低风险 申购
      中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352 2023-01-06 1.0138 1.0138 0.01% 1.38% 中低风险 申购
      中加安盈一年定开债券发起 015552 2023-01-06 1.0096 1.0096 -0.14% 0.96% 中低风险 暂停交易
      中加博盈一年定开债券发起 016009 2023-01-06 1.0008 1.0008 -0.07% 0.08% 中低风险 暂停交易
      中加中债-新综合债券指数发起式 016859 2023-01-06 0.9984 0.9984 -0.09% -0.16% 中低风险 申购
      基金名称 基金代码 净值日期 每万份收益(元)  七日年化收益率  风险等级 操作
      中加货币A 000331 2023-01-06 0.4555 2.069% 低风险 申购
      中加货币C 000332 2023-01-06 0.5212 2.310% 低风险 申购
      基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来收益率  风险等级 操作
      中加改革红利混合 001537 2023-01-06 1.1165 1.1765 -0.37% 17.98% 中高风险 申购
      中加心享混合A 002027 2023-01-06 1.2301 1.3522 0.17% 37.83% 中风险 申购
      中加心享混合C 002533 2023-01-06 1.2291 1.5023 0.18% 57.38% 中风险 申购
      中加心悦混合A 005371 2023-01-06 1.0610 1.0640 -0.04% 6.40% 中风险 申购
      中加心悦混合C 005372 2023-01-06 1.0603 1.0633 -0.04% 6.33% 中风险 申购
      中加紫金混合A 005373 2023-01-06 1.2322 1.2922 0.12% 29.23% 中风险 申购
      中加紫金混合C 005374 2023-01-06 1.2109 1.2709 0.12% 27.09% 中风险 申购
      中加转型动力混合A 005775 2023-01-06 2.4285 2.4285 -0.41% 142.85% 中风险 申购
      中加转型动力混合C 005776 2023-01-06 2.3396 2.3396 -0.41% 133.96% 中风险 申购
      中加科盈混合A 008033 2023-01-06 1.1882 1.2282 -0.06% 22.83% 中风险 申购
      中加科盈混合C 008034 2023-01-06 1.1631 1.2031 -0.06% 20.31% 中风险 申购
      中加聚庆定开混合A 009164 2023-01-06 1.2667 1.2667 -0.02% 26.67% 中风险 暂停交易
      中加聚庆定开混合C 009165 2023-01-06 1.2534 1.2534 -0.02% 25.34% 中风险 暂停交易
      中加科丰价值精选混合 008356 2023-01-06 1.0879 1.2283 -0.05% 22.93% 中风险 申购
      中加核心智造混合A 009242 2023-01-06 1.2545 1.3145 -0.52% 31.63% 中高风险 申购
      中加核心智造混合C 009243 2023-01-06 1.2404 1.3004 -0.53% 30.21% 中高风险 申购
      中加优势企业混合A 009853 2023-01-06 1.2856 1.2856 1.21% 28.56% 中高风险 申购
      中加优势企业混合C 009854 2023-01-06 1.2580 1.2580 1.21% 25.80% 中高风险 申购
      中加新兴成长混合A 009855 2023-01-06 1.2434 1.2434 -0.05% 24.34% 中高风险 申购
      中加新兴成长混合C 009856 2023-01-06 1.2309 1.2309 -0.05% 23.09% 中高风险 申购
      中加新兴消费混合A 010176 2023-01-06 0.8179 0.8179 -0.22% -18.21% 中风险 申购
      中加新兴消费混合C 010177 2023-01-06 0.8112 0.8112 -0.21% -18.88% 中风险 申购
      中加聚隆持有期混合A 010545 2023-01-06 1.0578 1.0578 -0.13% 5.78% 中风险 申购
      中加聚隆持有期混合C 010546 2023-01-06 1.0503 1.0503 -0.12% 5.03% 中风险 申购
      中加科鑫混合A 010543 2023-01-06 0.9281 0.9281 -0.25% -7.19% 中风险 申购
      中加科鑫混合C 010544 2023-01-06 0.9220 0.9220 -0.26% -7.80% 中风险 申购
      中加聚优一年混合A 011433 2023-01-06 1.0394 1.0394 -0.17% 3.94% 中风险 暂停交易
      中加聚优一年混合C 011434 2023-01-06 1.0314 1.0314 -0.18% 3.14% 中风险 暂停交易
      中加消费优选混合A 012202 2023-01-06 0.9931 0.9931 -0.62% -0.69% 中风险 申购
      中加消费优选混合C 012203 2023-01-06 0.9821 0.9821 -0.63% -1.79% 中风险 申购
      中加科瑞混合A 011543 2023-01-06 0.9867 0.9867 0.01% -1.33% 中风险 申购
      中加科瑞混合C 011544 2023-01-06 0.9815 0.9815 0.01% -1.85% 中风险 申购
      中加喜利回报混合A 012071 2023-01-06 0.9785 0.9785 -0.24% -2.15% 中风险 申购
      中加喜利回报混合C 012072 2023-01-06 0.9719 0.9719 -0.26% -2.81% 中风险 申购
      中加邮益一年持有混合A 012471 2023-01-06 0.9966 0.9966 -0.09% -0.34% 中风险 申购
      中加邮益一年持有混合C 012472 2023-01-06 0.9915 0.9915 -0.10% -0.85% 中风险 申购
      中加龙头精选混合A 013771 2023-01-06 1.0382 1.0382 0.05% 3.82% 中风险 申购
      中加龙头精选混合C 013772 2023-01-06 1.0345 1.0345 0.06% 3.45% 中风险 申购
      中加量化研选混合A 014691 2023-01-06 0.9531 0.9531 0.45% -4.69% 中风险 申购
      中加量化研选混合C 014692 2023-01-06 0.9494 0.9494 0.44% -5.06% 中风险 申购
      中加低碳经济六个月持有混合A 014478 2023-01-06 1.0088 1.0088 3.47% 0.88% 中风险 申购
      中加低碳经济六个月持有混合C 014479 2023-01-06 1.0024 1.0024 3.47% 0.24% 中风险 申购
      中加中证同业存单AAA指数7天持有期 016083 2023-01-06 1.0077 1.0077 -0.02% 0.77% 低风险 申购
      中加医疗创新混合发起式A 016756 2023-01-06 1.0086 1.0086 -0.38% 0.86% 中高风险 申购
      中加医疗创新混合发起式C 016757 2023-01-06 1.0080 1.0080 -0.38% 0.80% 中高风险 申购
      基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来收益率  风险等级 操作
      中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 007673 2023-01-04 1.1300 1.1300 0.18% 13.00% 中风险 申购
      中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 017322 2023-01-04 1.1304 1.1304 0.18% -0.14% 中风险 暂停交易
      中加安瑞平衡养老三年 008930 2023-01-04 1.0075 1.0075 0.36% 0.75% 中风险 申购
      中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 008931 2022-12-31 1.0000 1.0000 -0.01% 0.00% 中风险 暂停交易
      基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来收益率  风险等级 操作
      中加中证500指数增强A 010153 2023-01-06 0.9573 0.9573 0.20% -4.27% 中高风险 申购
      中加中证500指数增强C 010154 2023-01-06 0.9504 0.9504 0.20% -4.96% 中高风险 申购
        公司动态
       

      22

      2022-02

      2020年,中国正式表态“力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和”,双碳目标也因此成...
       
      2023债市策略展望:相机抉择,把握票息资产选择 2022-12-31
      2023年权益策略:转折或将不远,成长风格中长期仍然占优 2022-12-31
       
       
       
           
       
      A片无遮挡免费观看 高潮喷水视频试看 日本中文在线国产 av亚在线 人妻aⅴ中文字幕无码专区 日本亚洲色欲网站www
      <form id="bptox"></form>
      <strike id="bptox"><listing id="bptox"></listing></strike>

      <button id="bptox"></button>

      <button id="bptox"></button>

      1. <rp id="bptox"><object id="bptox"></object></rp>